
VanTourer URBAN COMFORT +AHK+AUT+190PS+
53.900 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 12/2021 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: | 32000 |

VanTourer URBAN COMFORT
58.999 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: | 28150 |

VanTourer Urban Comfort *Navi*RFK*AHK*Assistenz-Paket*
59.900 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 04/2023 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 225 cm |
KW/PS: | 120/163 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: | 53000 |

VanTourer URBAN COMFORT
64.390 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 08/2022 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: | 12550 |

VanTourer URBAN COMFORT
64.900 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: | 10000 |

VanTourer Urban V-Klasse *Kocher-Ausbau*
64.900 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 08/2024 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 225 cm |
KW/PS: | 140/190 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: |

VanTourer Urban Prime 237 PS Automatik, Gebraucht
69.990 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 2 |
Erstzulassung: | 06/2023 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 174/237 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: | 14448 |

VanTourer Urban Prime | ähnlich Marco Polo Autom|Markise
72.390 €
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 03/2024 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: | 17733 |

VanTourer Urban V-Klasse 250 D Automatik, Allrad
74.990 €
Neufahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: |

VanTourer URBAN V-Klasse (01) AHK, Allrad, Markise
78.900 €
Gebrauchtfahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Erstzulassung: | 05/2024 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: | 8620 |

VanTourer URBAN V-Klasse 4 Matic Allrad
79.990 €
Neufahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
Kilometerstand: |

VanTourer Urban V-Klasse Mercedes Allrad AHK 2024
89.990 €
Neufahrzeug
Schlafplätze max.: | 4 |
Fahrzeuglänge: | 514 cm |
Fahrzeugbreite: | 224 cm |
KW/PS: | 140/190 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3100 kg |
Kilometerstand: |